/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 783959 | 908791 | 358798 |
| 1 | 06721 | 29688 | 48650 |
| 2 | 75718 | 51112 | 63804 |
| 3 | 32055 22020 | 86712 95396 | 80004 56656 |
| 4 | 60065 37428 58069 40073 46185 57018 06274 | 79171 13171 96479 74120 91075 32341 06391 | 15403 82905 84165 04732 69291 18005 22843 |
| 5 | 6020 | 7980 | 8729 |
| 6 | 0270 4015 8441 | 5636 8239 2257 | 0365 6823 5562 |
| 7 | 380 | 691 | 993 |
| 8 | 99 | 15 | 69 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 4,4,3,5,5, | ||
| 1 | 8,8,5, | 2,2,5, | |
| 2 | 1,0,8,0, | 0, | 9,3, |
| 3 | 6,9, | 2, | |
| 4 | 1, | 1, | 3, |
| 5 | 9,5, | 7, | 0,6, |
| 6 | 5,9, | 5,5,2,9, | |
| 7 | 3,4,0, | 1,1,9,5, | |
| 8 | 5,0, | 8,0, | |
| 9 | 9, | 1,6,1,1, | 8,1,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 362508 | 160436 | 951103 | 879588 |
| 1 | 89966 | 35917 | 63888 | 05233 |
| 2 | 97045 | 26401 | 18847 | 22588 |
| 3 | 83231 62036 | 88990 25187 | 93045 59397 | 72651 52923 |
| 4 | 01140 45948 29125 09305 72123 35031 69580 | 99671 14907 38537 16238 12666 22220 84225 | 91815 18564 16878 50931 12084 30454 31149 | 55403 39050 88327 62022 95824 08067 49048 |
| 5 | 7012 | 6188 | 6247 | 6194 |
| 6 | 6038 8747 5778 | 2069 4374 9798 | 8441 0611 2888 | 7898 5396 0507 |
| 7 | 368 | 926 | 965 | 113 |
| 8 | 76 | 72 | 69 | 66 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,5, | 1,7, | 3, | 3,7, |
| 1 | 2, | 7, | 5,1, | 3, |
| 2 | 5,3, | 0,5,6, | 3,7,2,4, | |
| 3 | 1,6,1,8, | 6,7,8, | 1, | 3, |
| 4 | 5,0,8,7, | 7,5,9,7,1, | 8, | |
| 5 | 4, | 1,0, | ||
| 6 | 6,8, | 6,9, | 4,5,9, | 7,6, |
| 7 | 8,6, | 1,4,2, | 8, | |
| 8 | 0, | 7,8, | 8,4,8, | 8,8, |
| 9 | 0,8, | 7, | 4,8,6, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 637774 | 757850 | 138592 |
| 1 | 54082 | 96004 | 35270 |
| 2 | 92525 | 14687 | 67028 |
| 3 | 55508 33925 | 05584 07371 | 41393 64214 |
| 4 | 42308 61204 28707 08207 87448 12780 18835 | 24863 07017 39210 64612 41766 06963 69451 | 26771 48929 39400 54819 63655 78613 73644 |
| 5 | 7767 | 6171 | 1542 |
| 6 | 9752 3908 5826 | 4418 1085 7307 | 2105 0834 7607 |
| 7 | 563 | 744 | 902 |
| 8 | 74 | 82 | 40 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 8,8,4,7,7,8, | 4,7, | 0,5,7,2, |
| 1 | 7,0,2,8, | 4,9,3, | |
| 2 | 5,5,6, | 8,9, | |
| 3 | 5, | 4, | |
| 4 | 8, | 4, | 4,2,0, |
| 5 | 2, | 0,1, | 5, |
| 6 | 7,3, | 3,6,3, | |
| 7 | 4,4, | 1,1, | 0,1, |
| 8 | 2,0, | 7,4,5,2, | |
| 9 | 2,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 610566 | 312270 | 431652 |
| 1 | 38375 | 15364 | 56058 |
| 2 | 48866 | 18377 | 29036 |
| 3 | 75045 85072 | 03486 32940 | 73449 73215 |
| 4 | 64472 99203 00221 60249 32827 68348 40267 | 35386 67784 69668 77819 24884 78722 64743 | 85436 78574 49486 35275 85098 65837 39157 |
| 5 | 8045 | 4559 | 2213 |
| 6 | 8909 0656 8374 | 5753 6008 4020 | 0300 4720 4638 |
| 7 | 634 | 309 | 174 |
| 8 | 47 | 86 | 80 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3,9, | 8,9, | 0, |
| 1 | 9, | 5,3, | |
| 2 | 1,7, | 2,0, | 0, |
| 3 | 4, | 6,6,7,8, | |
| 4 | 5,9,8,5,7, | 0,3, | 9, |
| 5 | 6, | 9,3, | 2,8,7, |
| 6 | 6,6,7, | 4,8, | |
| 7 | 5,2,2,4, | 0,7, | 4,5,4, |
| 8 | 6,6,4,4,6, | 6,0, | |
| 9 | 8, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 796440 | 107793 | 876460 |
| 1 | 81932 | 39512 | 95096 |
| 2 | 51859 | 14837 | 07736 |
| 3 | 32227 95654 | 63738 08391 | 20825 26430 |
| 4 | 10151 11971 97518 70660 54601 75250 14866 | 55262 74321 42842 20542 61121 14588 68667 | 70941 64951 44123 02008 78639 23270 05969 |
| 5 | 4812 | 7588 | 2559 |
| 6 | 6928 6013 4938 | 8859 4893 3813 | 4098 2585 0459 |
| 7 | 903 | 779 | 192 |
| 8 | 28 | 69 | 85 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 998131 | 633556 | 566947 |
| 1 | 00739 | 07545 | 18161 |
| 2 | 68066 | 23745 | 44544 |
| 3 | 25190 42337 | 49076 81501 | 25463 60199 |
| 4 | 90732 03238 60548 44747 71112 02547 58864 | 23529 10206 21931 68422 84214 63851 87034 | 68970 49831 70366 73985 41991 05781 87114 |
| 5 | 9727 | 6185 | 8889 |
| 6 | 9528 9154 3956 | 9558 2159 3003 | 1825 6890 3973 |
| 7 | 961 | 979 | 427 |
| 8 | 85 | 98 | 19 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 492825 | 847212 | 977961 |
| 1 | 26574 | 25301 | 72216 |
| 2 | 83754 | 61549 | 50434 |
| 3 | 15668 94377 | 40317 29595 | 44856 18742 |
| 4 | 22912 17622 66536 94399 76457 97986 27505 | 12936 24404 40274 06108 76870 19126 57777 | 73600 61762 88202 06680 10388 03290 59739 |
| 5 | 4989 | 0422 | 6916 |
| 6 | 8464 4479 1643 | 6984 4940 4766 | 7247 3632 4152 |
| 7 | 902 | 796 | 369 |
| 8 | 59 | 39 | 43 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 796865 | 510683 | 683794 |
| 1 | 91966 | 21355 | 19822 |
| 2 | 89702 | 24984 | 63372 |
| 3 | 20509 96603 | 85915 28601 | 02042 00253 |
| 4 | 98204 19694 05644 75374 75186 77471 85662 | 15261 29281 68223 80284 81704 43612 84204 | 64460 37974 15485 29749 59007 66356 67236 |
| 5 | 9849 | 3244 | 2882 |
| 6 | 9558 2525 5364 | 9460 0535 8320 | 8278 9841 5878 |
| 7 | 242 | 460 | 343 |
| 8 | 97 | 57 | 35 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 2,9,3,4, | 1,4,4, | 7, |
| 1 | 5,2, | ||
| 2 | 5, | 3,0, | 2, |
| 3 | 5, | 6,5, | |
| 4 | 4,9,2, | 4, | 2,9,1,3, |
| 5 | 8, | 5,7, | 3,6, |
| 6 | 5,6,2,4, | 1,0,0, | 0, |
| 7 | 4,1, | 2,4,8,8, | |
| 8 | 6, | 3,4,1,4, | 5,2, |
| 9 | 4,7, | 4, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 264177 | 386296 | 646841 | 618570 |
| 1 | 08596 | 69588 | 15061 | 11222 |
| 2 | 61639 | 65983 | 20453 | 02705 |
| 3 | 28316 10852 | 55025 46101 | 35214 41475 | 26272 50131 |
| 4 | 11247 62642 79725 28349 47818 53331 45458 | 91074 18774 08398 06029 46466 78388 21025 | 16069 77507 04031 40981 65609 01416 53423 | 68443 79807 57853 77415 46472 08294 74061 |
| 5 | 5097 | 7346 | 9645 | 4775 |
| 6 | 1378 3491 1515 | 9520 2053 3730 | 8161 8103 3585 | 6266 1820 6353 |
| 7 | 808 | 472 | 363 | 111 |
| 8 | 67 | 51 | 01 | 21 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8, | 1, | 7,9,3,1, | 5,7, |
| 1 | 6,8,5, | 4,6, | 5,1, | |
| 2 | 5, | 5,9,5,0, | 3, | 2,0,1, |
| 3 | 9,1, | 0, | 1, | 1, |
| 4 | 7,2,9, | 6, | 1,5, | 3, |
| 5 | 2,8, | 3,1, | 3, | 3,3, |
| 6 | 7, | 6, | 1,9,1,3, | 1,6, |
| 7 | 7,8, | 4,4,2, | 5, | 0,2,2,5, |
| 8 | 8,3,8, | 1,5, | ||
| 9 | 6,7,1, | 6,8, | 4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 906750 | 030973 | 512390 |
| 1 | 87577 | 22880 | 55140 |
| 2 | 36553 | 26717 | 29832 |
| 3 | 59560 32008 | 18183 36844 | 37355 55203 |
| 4 | 72322 56169 47100 08103 13588 59700 71645 | 87327 00590 33670 50712 60383 58499 56602 | 47677 94938 55555 31919 96998 76025 82969 |
| 5 | 8691 | 3506 | 2928 |
| 6 | 1134 1435 8141 | 1526 2319 3183 | 3920 5108 3310 |
| 7 | 411 | 119 | 773 |
| 8 | 27 | 54 | 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 8,0,3,0, | 2,6, | 3,8, |
| 1 | 1, | 7,2,9,9, | 9,0, |
| 2 | 2,7, | 7,6, | 5,8,0, |
| 3 | 4,5, | 2,8, | |
| 4 | 5,1, | 4, | 0, |
| 5 | 0,3, | 4, | 5,5, |
| 6 | 0,9, | 9, | |
| 7 | 7, | 3,0, | 7,3, |
| 8 | 8, | 0,3,3,3, | |
| 9 | 1, | 0,9, | 0,8,7, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]