/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 565198 | 073417 |
| 1 | 52305 | 73404 |
| 2 | 11989 | 54473 |
| 3 | 34271 64703 | 81373 01202 |
| 4 | 88999 69485 51973 90817 92602 07619 56283 | 11550 04249 09553 01859 02901 19184 75736 |
| 5 | 8585 | 0195 |
| 6 | 8412 8972 4103 | 2152 2711 4300 |
| 7 | 733 | 069 |
| 8 | 81 | 99 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 773907 | 000965 |
| 1 | 37418 | 65799 |
| 2 | 90933 | 86101 |
| 3 | 99817 39145 | 31687 25251 |
| 4 | 63907 03264 40833 96000 30632 90326 50543 | 71692 47794 98879 73577 24975 79449 45963 |
| 5 | 8880 | 5571 |
| 6 | 8913 4199 4389 | 3087 2683 3836 |
| 7 | 371 | 524 |
| 8 | 08 | 21 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 153727 | 478727 |
| 1 | 32270 | 84556 |
| 2 | 41944 | 83863 |
| 3 | 54103 26532 | 72713 74524 |
| 4 | 34210 65942 46504 40961 41192 89039 09279 | 22481 81255 98598 56063 55733 58212 01548 |
| 5 | 3025 | 4264 |
| 6 | 5493 1797 3972 | 2795 0795 8083 |
| 7 | 854 | 001 |
| 8 | 83 | 93 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 351199 | 882973 | 812108 |
| 1 | 79280 | 62493 | 22637 |
| 2 | 69057 | 84214 | 55415 |
| 3 | 35767 21007 | 32122 51888 | 47457 09013 |
| 4 | 98541 08244 07325 97243 19281 31956 48559 | 89192 88625 46129 21336 29567 87735 00564 | 74967 28400 79009 08115 70599 71134 75409 |
| 5 | 8616 | 8664 | 3859 |
| 6 | 2925 1685 2100 | 2533 5300 0595 | 3939 5163 3819 |
| 7 | 804 | 287 | 917 |
| 8 | 60 | 31 | 15 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 7,0,4, | 0, | 8,0,9,9, |
| 1 | 6, | 4, | 5,3,5,9,7,5, |
| 2 | 5,5, | 2,5,9, | |
| 3 | 6,5,3,1, | 7,4,9, | |
| 4 | 1,4,3, | ||
| 5 | 7,6,9, | 7,9, | |
| 6 | 7,0, | 7,4,4, | 7,3, |
| 7 | 3, | ||
| 8 | 0,1,5, | 8,7, | |
| 9 | 9, | 3,2,5, | 9, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 918330 | 805059 |
| 1 | 62665 | 55767 |
| 2 | 13015 | 94982 |
| 3 | 75093 84292 | 43415 09915 |
| 4 | 49380 23177 62684 11772 53916 95947 08238 | 27230 24231 24594 61717 00123 32379 69085 |
| 5 | 0269 | 4723 |
| 6 | 8395 8300 6483 | 6833 4075 7153 |
| 7 | 531 | 656 |
| 8 | 93 | 27 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0, | |
| 1 | 5,6, | 5,5,7, |
| 2 | 3,3,7, | |
| 3 | 0,8,1, | 0,1,3, |
| 4 | 7, | |
| 5 | 9,3,6, | |
| 6 | 5,9, | 7, |
| 7 | 7,2, | 9,5, |
| 8 | 0,4,3, | 2,5, |
| 9 | 3,2,5,3, | 4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 859618 | 590699 | 979444 |
| 1 | 78190 | 79411 | 91479 |
| 2 | 48090 | 06788 | 83681 |
| 3 | 02907 41659 | 86095 41610 | 10378 36913 |
| 4 | 56295 54350 71397 79220 15447 66824 39920 | 51935 39194 07566 57389 03651 71362 99470 | 36396 68938 99016 50968 00708 38888 79195 |
| 5 | 5766 | 8276 | 7928 |
| 6 | 3599 0631 0509 | 5828 3484 6273 | 1327 2156 7641 |
| 7 | 975 | 628 | 485 |
| 8 | 04 | 43 | 75 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7,9,4, | 8, | |
| 1 | 8, | 1,0, | 3,6, |
| 2 | 0,4,0, | 8,8, | 8,7, |
| 3 | 1, | 5, | 8, |
| 4 | 7, | 3, | 4,1, |
| 5 | 9,0, | 1, | 6, |
| 6 | 6, | 6,2, | 8, |
| 7 | 5, | 0,6,3, | 9,8,5, |
| 8 | 8,9,4, | 1,8,5, | |
| 9 | 0,0,5,7,9, | 9,5,4, | 6,5, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 554375 | 222385 |
| 1 | 30403 | 55295 |
| 2 | 00815 | 87508 |
| 3 | 61422 70302 | 68795 67489 |
| 4 | 27863 74354 15700 86225 91490 53338 66255 | 64008 90723 45292 54389 02345 74127 84943 |
| 5 | 2174 | 8700 |
| 6 | 9036 6988 2482 | 2054 2787 8794 |
| 7 | 639 | 292 |
| 8 | 67 | 76 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 643760 | 086284 |
| 1 | 45815 | 40081 |
| 2 | 30780 | 74701 |
| 3 | 01150 05571 | 42862 03550 |
| 4 | 72289 28309 26959 99412 62710 14142 44070 | 96602 43513 03098 02758 09956 36604 45791 |
| 5 | 8736 | 5379 |
| 6 | 5480 3461 0440 | 5540 5167 7052 |
| 7 | 955 | 754 |
| 8 | 87 | 41 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 379158 | 140824 |
| 1 | 50742 | 62797 |
| 2 | 30827 | 90853 |
| 3 | 07406 89144 | 15983 07984 |
| 4 | 84975 69559 70902 41460 41812 17690 99901 | 31740 92769 71125 25262 23875 30746 60190 |
| 5 | 1442 | 1010 |
| 6 | 8983 3129 4458 | 9944 4391 0618 |
| 7 | 222 | 676 |
| 8 | 45 | 33 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]