/
/
/
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 326382 | 901673 | 620786 |
| 1 | 27674 | 98561 | 61077 |
| 2 | 80599 | 70339 | 83284 |
| 3 | 12583 61064 | 26517 75068 | 74396 88701 |
| 4 | 44235 27583 61623 14791 82906 57491 86920 | 81939 99443 16187 40548 30789 64164 22648 | 95830 37896 14821 05898 36254 14326 49261 |
| 5 | 8306 | 0092 | 9656 |
| 6 | 2987 9504 7469 | 1592 0940 8482 | 1652 3593 5714 |
| 7 | 529 | 060 | 544 |
| 8 | 67 | 89 | 00 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 6,6,4, | 1,0, | |
| 1 | 7, | 4, | |
| 2 | 3,0,9, | 1,6, | |
| 3 | 5, | 9,9, | 0, |
| 4 | 3,8,8,0, | 4, | |
| 5 | 4,6,2, | ||
| 6 | 4,9,7, | 1,8,4,0, | 1, |
| 7 | 4, | 3, | 7, |
| 8 | 2,3,3,7, | 7,9,2,9, | 6,4, |
| 9 | 9,1,1, | 2,2, | 6,6,8,3, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 900401 | 900826 | 243076 | 996243 |
| 1 | 02215 | 67843 | 39727 | 49313 |
| 2 | 82831 | 11174 | 33587 | 07368 |
| 3 | 02347 22000 | 06732 68023 | 65031 07714 | 23515 37512 |
| 4 | 77787 39949 52694 57087 93230 47396 27839 | 73923 50744 13847 51009 26117 59885 86204 | 56370 61265 36902 99746 88127 47826 02847 | 06800 37022 75981 83046 67191 07631 52882 |
| 5 | 9058 | 6571 | 3985 | 3797 |
| 6 | 4359 9938 4693 | 7143 5263 8698 | 2129 3436 5983 | 2209 1521 8405 |
| 7 | 163 | 390 | 279 | 646 |
| 8 | 12 | 23 | 79 | 59 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,0, | 9,4, | 2, | 0,9,5, |
| 1 | 5,2, | 7, | 4, | 3,5,2, |
| 2 | 6,3,3,3, | 7,7,6,9, | 2,1, | |
| 3 | 1,0,9,8, | 2, | 1,6, | 1, |
| 4 | 7,9, | 3,4,7,3, | 6,7, | 3,6,6, |
| 5 | 8,9, | 9, | ||
| 6 | 3, | 3, | 5, | 8, |
| 7 | 4,1, | 6,0,9,9, | ||
| 8 | 7,7, | 5, | 7,5,3, | 1,2, |
| 9 | 4,6,3, | 8,0, | 1,7, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 037417 | 667864 | 039187 |
| 1 | 13432 | 45595 | 53658 |
| 2 | 79382 | 94368 | 73632 |
| 3 | 71495 76758 | 33907 09468 | 00527 24859 |
| 4 | 88271 09469 82550 06628 25691 50079 75382 | 79461 68019 84724 64576 95559 22655 52840 | 85097 49059 15152 03683 22158 83473 10706 |
| 5 | 3651 | 2461 | 6735 |
| 6 | 9838 9251 4457 | 5116 4289 7333 | 5325 5438 8634 |
| 7 | 742 | 334 | 831 |
| 8 | 73 | 26 | 60 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7, | 6, | |
| 1 | 7, | 9,6, | |
| 2 | 8, | 4,6, | 7,5, |
| 3 | 2,8, | 3,4, | 2,5,8,4,1, |
| 4 | 2, | 0, | |
| 5 | 8,0,1,1,7, | 9,5, | 8,9,9,2,8, |
| 6 | 9, | 4,8,8,1,1, | 0, |
| 7 | 1,9,3, | 6, | 3, |
| 8 | 2,2, | 9, | 7,3, |
| 9 | 5,1, | 5, | 7, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 527020 | 267440 | 422985 |
| 1 | 72963 | 48436 | 52542 |
| 2 | 56664 | 40297 | 14784 |
| 3 | 14770 78588 | 75581 11563 | 63563 65374 |
| 4 | 29875 32448 48966 07222 42288 45799 83666 | 65299 78122 73125 79567 47240 91155 61554 | 68224 72468 34157 97706 96598 71382 32170 |
| 5 | 2499 | 7027 | 2343 |
| 6 | 9569 2617 8183 | 1523 8374 8518 | 8393 2374 7157 |
| 7 | 135 | 950 | 843 |
| 8 | 82 | 67 | 52 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 6, | ||
| 1 | 7, | 8, | |
| 2 | 0,2, | 2,5,7,3, | 4, |
| 3 | 5, | 6, | |
| 4 | 8, | 0,0, | 2,3,3, |
| 5 | 5,4,0, | 7,7,2, | |
| 6 | 3,4,6,6,9, | 3,7,7, | 3,8, |
| 7 | 0,5, | 4, | 4,0,4, |
| 8 | 8,8,3,2, | 1, | 5,4,2, |
| 9 | 9,9, | 7,9, | 8,3, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 660264 | 159124 | 138975 |
| 1 | 99938 | 91935 | 14544 |
| 2 | 81019 | 21008 | 98965 |
| 3 | 84982 47377 | 31250 30098 | 86216 70842 |
| 4 | 03661 33704 25982 81003 35319 87182 52840 | 22214 73007 72878 19274 31696 89438 12474 | 30900 83328 33405 40439 27510 84249 15598 |
| 5 | 6105 | 1662 | 2828 |
| 6 | 2407 6087 9326 | 0528 2519 5212 | 1301 4392 0854 |
| 7 | 142 | 653 | 867 |
| 8 | 76 | 98 | 94 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 280472 | 343429 | 958932 |
| 1 | 24872 | 91033 | 34938 |
| 2 | 74209 | 54339 | 89829 |
| 3 | 81484 66082 | 71247 53887 | 71701 65177 |
| 4 | 73315 37400 64513 00163 41016 60221 74338 | 80150 35610 24633 24693 66252 89347 31133 | 03950 83346 85664 88252 62471 38058 52840 |
| 5 | 3403 | 3868 | 5636 |
| 6 | 1204 8562 0782 | 2142 4160 9563 | 8089 7489 3570 |
| 7 | 878 | 838 | 559 |
| 8 | 78 | 36 | 75 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 091305 | 185841 | 268356 |
| 1 | 82398 | 29852 | 33086 |
| 2 | 59699 | 63269 | 18179 |
| 3 | 58071 61981 | 78251 86800 | 18041 02907 |
| 4 | 76375 11218 20457 27434 23373 68893 24554 | 29017 09887 45546 76268 92294 42918 80511 | 79874 60773 05732 84444 78764 04637 45189 |
| 5 | 4897 | 3619 | 6981 |
| 6 | 3622 9541 7022 | 9995 6262 3728 | 1058 8449 2077 |
| 7 | 853 | 488 | 976 |
| 8 | 88 | 19 | 50 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 817770 | 611305 | 172788 |
| 1 | 61303 | 25017 | 19432 |
| 2 | 85044 | 82628 | 66014 |
| 3 | 90531 18501 | 74131 40912 | 97857 80419 |
| 4 | 07969 59989 82325 05033 63825 04172 64365 | 45012 35441 06590 22991 86743 25461 12809 | 56341 14675 79709 58776 60889 49849 40489 |
| 5 | 4517 | 4325 | 9442 |
| 6 | 0941 7134 3256 | 2407 0325 9370 | 6607 3485 6267 |
| 7 | 188 | 278 | 561 |
| 8 | 38 | 30 | 93 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 3,1, | 5,9,7, | 9,7, |
| 1 | 7, | 7,2,2, | 4,9, |
| 2 | 5,5, | 8,5,5, | |
| 3 | 1,3,4,8, | 1,0, | 2, |
| 4 | 4,1, | 1,3, | 1,9,2, |
| 5 | 6, | 7, | |
| 6 | 9,5, | 1, | 7,1, |
| 7 | 0,2, | 0,8, | 5,6, |
| 8 | 9,8, | 8,9,9,5, | |
| 9 | 0,1, | 3, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 069410 | 561257 | 716623 | 634621 |
| 1 | 40392 | 76444 | 43085 | 26833 |
| 2 | 02372 | 38709 | 57060 | 12224 |
| 3 | 48316 76997 | 65112 18971 | 39764 24555 | 50493 47118 |
| 4 | 22031 08216 82329 30552 70398 37513 83870 | 51257 98748 84331 61945 58078 37214 13944 | 09043 45183 46772 87766 13823 60906 18020 | 54450 40555 86991 58441 72994 38849 50567 |
| 5 | 3455 | 5739 | 8294 | 3771 |
| 6 | 7260 5880 3264 | 6709 3633 2439 | 7954 5867 6485 | 1251 6227 5728 |
| 7 | 867 | 099 | 703 | 759 |
| 8 | 61 | 18 | 21 | 46 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,9, | 6,3, | ||
| 1 | 0,6,6,3, | 2,4,8, | 8, | |
| 2 | 9, | 3,3,0,1, | 1,4,7,8, | |
| 3 | 1, | 1,9,3,9, | 3, | |
| 4 | 4,8,5,4, | 3, | 1,9,6, | |
| 5 | 2,5, | 7,7, | 5,4, | 0,5,1,9, |
| 6 | 0,4,7,1, | 0,4,6,7, | 7, | |
| 7 | 2,0, | 1,8, | 2, | 1, |
| 8 | 0, | 5,3,5, | ||
| 9 | 2,7,8, | 9, | 4, | 3,1,4, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 044063 | 665704 | 877203 |
| 1 | 57599 | 06692 | 72936 |
| 2 | 65384 | 21300 | 02533 |
| 3 | 85797 18417 | 57038 65864 | 52744 77479 |
| 4 | 54814 94370 68716 95600 87407 80927 17107 | 26917 40213 71061 73809 60950 83169 25730 | 38433 17468 31896 45346 48443 08739 06749 |
| 5 | 7521 | 9389 | 8408 |
| 6 | 5479 2990 2080 | 6191 2937 8854 | 4852 5364 8048 |
| 7 | 345 | 131 | 714 |
| 8 | 43 | 55 | 85 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7,7, | 4,0,9, | 3,8, |
| 1 | 7,4,6, | 7,3, | 4, |
| 2 | 7,1, | ||
| 3 | 8,0,7,1, | 6,3,3,9, | |
| 4 | 5,3, | 4,6,3,9,8, | |
| 5 | 0,4,5, | 2, | |
| 6 | 3, | 4,1,9, | 8,4, |
| 7 | 0,9, | 9, | |
| 8 | 4,0, | 9, | 5, |
| 9 | 9,7,0, | 2,1, | 6, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]