/
/
/
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 45182 | 81431 | 67048 |
| 1 | 47478 | 33715 | 26737 |
| 2 | 32627 | 23559 | 73127 |
| 3 | 35893 99478 | 40211 73777 | 44204 34279 |
| 4 | 24162 75976 21220 50704 05398 62073 69781 | 20150 78957 06549 27335 95287 96600 36560 | 20198 95450 28177 74134 51214 79392 89738 |
| 5 | 0601 | 6933 | 6701 |
| 6 | 9611 9115 8400 | 4467 4206 8717 | 1981 6908 6172 |
| 7 | 819 | 196 | 150 |
| 8 | 29 | 98 | 50 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 4,1,0, | 0,6, | 4,1,8, |
| 1 | 1,5,9, | 5,1,7, | 4, |
| 2 | 7,0,9, | 7, | |
| 3 | 1,5,3, | 7,4,8, | |
| 4 | 9, | 8, | |
| 5 | 9,0,7, | 0,0,0, | |
| 6 | 2, | 0,7, | |
| 7 | 8,8,6,3, | 7, | 9,7,2, |
| 8 | 2,1, | 7, | 1, |
| 9 | 3,8, | 6,8, | 8,2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 69689 | 26821 | 19151 |
| 1 | 57624 | 25277 | 65142 |
| 2 | 48946 | 03300 | 60691 |
| 3 | 03576 61707 | 80761 43923 | 07668 98948 |
| 4 | 39995 17233 00734 91316 38085 76749 55022 | 25942 84195 58977 64793 34484 89696 61657 | 97490 71300 79961 79607 80752 03679 43176 |
| 5 | 4793 | 7519 | 0905 |
| 6 | 7434 0458 5703 | 0940 7346 9342 | 1326 6306 5216 |
| 7 | 104 | 996 | 170 |
| 8 | 98 | 15 | 61 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 7,3,4, | 0, | 0,7,5,6, |
| 1 | 6, | 9,5, | 6, |
| 2 | 4,2, | 1,3, | 6, |
| 3 | 3,4,4, | ||
| 4 | 6,9, | 2,0,6,2, | 2,8, |
| 5 | 8, | 7, | 1,2, |
| 6 | 1, | 8,1,1, | |
| 7 | 6, | 7,7, | 9,6,0, |
| 8 | 9,5, | 4, | |
| 9 | 5,3,8, | 5,3,6,6, | 1,0, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 52697 | 64332 | 73009 |
| 1 | 77735 | 26350 | 83682 |
| 2 | 83212 | 65351 | 01481 |
| 3 | 32041 95979 | 99280 87779 | 51558 76558 |
| 4 | 96310 05645 01392 76456 54703 47720 60463 | 27735 64922 53930 23277 93160 77605 44550 | 12224 86663 76889 19791 68621 93874 86822 |
| 5 | 1536 | 3275 | 6582 |
| 6 | 6980 0382 9799 | 7179 4593 9755 | 1018 8223 9110 |
| 7 | 834 | 300 | 372 |
| 8 | 21 | 07 | 75 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 27725 | 04791 | 54501 |
| 1 | 38387 | 37784 | 41565 |
| 2 | 99992 | 91821 | 76490 |
| 3 | 92624 59821 | 72710 64759 | 41448 82957 |
| 4 | 07998 93789 97200 33469 78532 75856 99923 | 51165 80221 33146 59570 67213 16088 32894 | 44597 53202 79019 93043 47003 13603 44446 |
| 5 | 5258 | 6856 | 5830 |
| 6 | 8714 8522 5449 | 7885 0668 1922 | 9622 8616 3739 |
| 7 | 155 | 144 | 582 |
| 8 | 77 | 83 | 96 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 08104 | 73915 | 30647 |
| 1 | 10767 | 69037 | 44642 |
| 2 | 96737 | 50151 | 10595 |
| 3 | 76693 99861 | 82644 09797 | 53745 99674 |
| 4 | 05231 08226 21734 55309 21200 75311 99027 | 28577 54774 22707 13594 64160 33167 53842 | 82609 59882 16800 78274 78714 56878 07523 |
| 5 | 0684 | 4509 | 3176 |
| 6 | 4768 4449 2603 | 4096 9286 6382 | 5596 9778 7996 |
| 7 | 271 | 077 | 456 |
| 8 | 23 | 52 | 58 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 88705 | 96762 | 95687 |
| 1 | 30760 | 68913 | 86628 |
| 2 | 51394 | 99727 | 14910 |
| 3 | 29320 51210 | 90051 93382 | 96861 94967 |
| 4 | 37278 02081 35517 19343 06135 78638 83189 | 47596 08012 01050 62910 95366 50519 61834 | 15623 57632 28718 37672 98709 34086 54271 |
| 5 | 6640 | 4570 | 7577 |
| 6 | 1582 3421 4927 | 3939 1738 7773 | 7875 8435 7420 |
| 7 | 459 | 310 | 960 |
| 8 | 09 | 35 | 33 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,9, | 9, | |
| 1 | 0,7, | 3,2,0,9,0, | 0,8, |
| 2 | 0,1,7, | 7, | 8,3,0, |
| 3 | 5,8, | 4,9,8,5, | 2,5,3, |
| 4 | 3,0, | ||
| 5 | 9, | 1,0, | |
| 6 | 0, | 2,6, | 1,7,0, |
| 7 | 8, | 0,3, | 2,1,7,5, |
| 8 | 1,9,2, | 2, | 7,6, |
| 9 | 4, | 6, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 73225 | 97501 | 07340 | 75838 |
| 1 | 88424 | 02669 | 86090 | 50848 |
| 2 | 97001 | 63074 | 50138 | 65662 |
| 3 | 25444 35378 | 38543 88973 | 71163 47874 | 11662 17504 |
| 4 | 67862 62804 62327 41783 50517 70193 49593 | 83425 81341 05097 67423 88730 49166 97022 | 78772 77989 88925 33473 60100 64785 16106 | 72341 25796 50991 64901 69463 36308 90833 |
| 5 | 4937 | 5152 | 0638 | 6305 |
| 6 | 3351 9023 8726 | 6294 0057 3640 | 5160 9666 9773 | 4490 7378 0225 |
| 7 | 884 | 579 | 309 | 839 |
| 8 | 12 | 95 | 89 | 44 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,4, | 1, | 0,6,9, | 4,1,8,5, |
| 1 | 7,2, | |||
| 2 | 5,4,7,3,6, | 5,3,2, | 5, | 5, |
| 3 | 7, | 0, | 8,8, | 8,3,9, |
| 4 | 4, | 3,1,0, | 0, | 8,1,4, |
| 5 | 1, | 2,7, | ||
| 6 | 2, | 9,6, | 3,0,6, | 2,2,3, |
| 7 | 8, | 4,3,9, | 4,2,3,3, | 8, |
| 8 | 3,4, | 9,5,9, | ||
| 9 | 3,3, | 7,4,5, | 0, | 6,1,0, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 96512 | 26325 | 26699 |
| 1 | 13398 | 18159 | 09012 |
| 2 | 10580 | 72221 | 43972 |
| 3 | 57115 15117 | 43753 01199 | 85295 98986 |
| 4 | 73646 34345 29830 55028 44258 25210 54203 | 02010 86318 32571 33787 67322 56058 48221 | 13395 68117 19731 04678 93448 13508 75530 |
| 5 | 2217 | 1091 | 9442 |
| 6 | 9078 3810 8201 | 1756 0406 0662 | 5929 7512 3293 |
| 7 | 905 | 377 | 227 |
| 8 | 03 | 85 | 78 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 3,1,5,3, | 6, | 8, |
| 1 | 2,5,7,0,7,0, | 0,8, | 2,7,2, |
| 2 | 8, | 5,1,2,1, | 9,7, |
| 3 | 0, | 1,0, | |
| 4 | 6,5, | 8,2, | |
| 5 | 8, | 9,3,8,6, | |
| 6 | 2, | ||
| 7 | 8, | 1,7, | 2,8,8, |
| 8 | 0, | 7,5, | 6, |
| 9 | 8, | 9,1, | 9,5,5,3, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 75335 | 76405 | 99520 |
| 1 | 76459 | 87876 | 45582 |
| 2 | 65613 | 86195 | 32166 |
| 3 | 63520 17577 | 65437 87233 | 47367 92612 |
| 4 | 88749 18439 06997 14895 57248 59077 17387 | 98241 68856 08051 20622 96602 07266 50164 | 60587 87311 40104 98636 55828 99666 26581 |
| 5 | 9790 | 4179 | 1356 |
| 6 | 8720 8068 5217 | 2430 2840 2608 | 7701 9941 8139 |
| 7 | 104 | 621 | 449 |
| 8 | 07 | 65 | 30 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 4,7, | 5,2,8, | 4,1, |
| 1 | 3,7, | 2,1, | |
| 2 | 0,0, | 2,1, | 0,8, |
| 3 | 5,9, | 7,3,0, | 6,9,0, |
| 4 | 9,8, | 1,0, | 1,9, |
| 5 | 9, | 6,1, | 6, |
| 6 | 8, | 6,4,5, | 6,7,6, |
| 7 | 7,7, | 6,9, | |
| 8 | 7, | 2,7,1, | |
| 9 | 7,5,0, | 5, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 89232 | 06554 | 65619 |
| 1 | 18974 | 45090 | 12156 |
| 2 | 99246 | 72911 | 97502 |
| 3 | 88006 97520 | 30968 53723 | 34292 38201 |
| 4 | 25341 57158 06777 42400 01930 02206 68323 | 65948 59536 65615 35004 95520 11478 69832 | 71326 81905 73142 39152 84456 10970 23420 |
| 5 | 3261 | 5566 | 7573 |
| 6 | 9233 5846 3394 | 4031 7998 6864 | 2506 3229 7046 |
| 7 | 717 | 108 | 382 |
| 8 | 51 | 60 | 92 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]